Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamstown Rosebud FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Broadmeadow Magic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Charlestown Azzurri FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Edgeworth FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lake Macquarie City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lambton Jaffas FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Maitland FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mid Coast FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Newcastle Olympic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | North Coast Football | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Valentine FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Weston Workers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 NPL U14s Points Tableadmin2021-02-24T20:00:50+11:00