Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamstown Rosebud FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
2 | Newcastle Olympic FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
3 | Broadmeadow Magic FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
4 | Edgeworth FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | Lambton Jaffas FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 |
6 | Maitland FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
7 | Charlestown Azzurri FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
8 | Lake Macquarie City FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
9 | Weston Workers FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 2 |
10 | Valentine FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | -15 | 1 |
App Reserves Tableadmin2020-01-22T16:59:02+11:00